Pa'i hao 'ele'ele kalapona Dx51 Z275 no ke kūkulu 'ana o ka 'akomi pilahi hao

HOIKE HUA

Coil kila, i ʻike ʻia ʻo coil steel. Hoʻopiliʻia ke kila i ka wela a me ke anu i loko o nā'ōwili. I mea e maʻalahi ai ka mālama ʻana a me ka lawe ʻana, ʻoi aku ka maʻalahi o ka hoʻokō ʻana i nā ʻano hana like ʻole (e like me ka hana ʻana i nā papa kila, nā ʻāpana kila, a me nā mea ʻē aʻe.) ʻO ka wili ʻōwili wela ka huahana i hoʻoponopono ʻia ma mua o ka recrystallization o ka billet kila. ʻO Cold Rolled Coil ka hana ʻana o ka coil rolled hot. ʻO ke kaumaha maʻamau o ka wili kila ma kahi o 15-30T.
HOIKE HUI

PALAPALA HUA
Inoa | Pa'i hao 'ele'ele kalapona Dx51 Z275 no ke kūkulu 'ana o ka 'akomi pilahi hao |
mānoanoa | 1.5-100mm |
Laulā | 600-2500mm |
Ka lōʻihi | 600-12000mm |
Papa | SS400, ASTMA36/A283/A572/A615, SS400, ST37, ST52...S355, S355K2, S355J2, S355J0, S355NL, S355J2+N, S355K2+N, S355JR+JN, S355JR+JN, S355JR+JN S235, S45C...Q235B, Q345(B, C, D, E) HG785 HG980 HG1080...C |
Laina | 2 pūʻulu o nā wili kila ʻōwili wela e hana ana i nā laina 1 pūʻulu o hor rolled plate steel production line7 set of deformed steel bar production lines |
Mea lako | Mīkini ʻoki ʻoki laserCNC hydraulic punching machine Mīkini miki, Mīkini ʻāhi |
Makeke | ʻAʻole mākou wale kekahi o ka mea hoʻolako nui loa o ka home, ke lawe aku nei mākou i nā ʻōlelo āpau. |
ʻAno maikaʻi | Hiki iā mākou ke hana i nā kiko'ī kūikawā o nā huahana kila e like me nā kauoha.ʻO kā mākou kaʻina hana hana e hoʻokō pono i ke kūlana honua o DIN / ASTM / AISI / JIS / BS e hōʻoia i ka maikaʻi. |
MOQ | 25 tona |
Hāʻawi | 7-10 lā |
Na Waiwai Mechanical
mānoanoa | Ka ikaika hua (Mpa) | Ikaika U'i (Mpa) | ʻO ka elongation (A50mm%) | 180 Degere Ho'āʻo Kulou |
>1.5-2.5 | ≤290 | ≥310 | ≥38 | D=0a |
>2.5-3.0 | ≤290 | ≥300 | ≥38 | D=0a |
>3.0-4.0 | ≤290 | ≥300 | ≥40 | D=1/2a |
Papa | Kaulana | Ka Hui Kemika(%) | ||||
C | Mn | Si | S | P | ||
Q195 | 0.06~0.12 | 0.25~0.50 | ≤0.3 | ≤0.05 | ≤0.045 | |
Q215 | A | 0.09~0.15 | 0.25~0.55 | ≤0.3 | ≤0.05 | ≤0.045 |
B | ≤0.045 | |||||
Q235 | A | 0.14~0.22 | 0.30~0.65 | ≤0.3 | ≤0.05 | ≤0.045 |
B | 0.12~0.20 | 0.30-0.70 | ≤0.045 | |||
C | ≤0.18 | 0.35~0.80 | - | ≤0.04 | ≤0.04 | |
D | ≤0.17 | ≤0.035 | ≤0.035 | |||
Q255 | A | 0.18~0.28 | 0.40~0.70 | ≤0.3 | ≤0.05 | ≤0.045 |
B | ≤0.045 | |||||
Q275 | 0.28~0.38 | 0.50~0.80 | ≤0.35 | ≤0.05 | ≤0.045 |
Ho'āʻo maikaʻi
Palapala | API5L ISO 9001:2008 TUV SGS BV, etc. | Inoa Huahana | Huina kila Carbon |
Kaulana | Mill Edge / Slit Edge | Mea waiwai | Q235B,A36,Q195,SS400,st37-2, etc. |
Papa | NM 400, NM 450, NM 500, NM 550, etc. | Kūlana | ASTM/EN/JIS/GB/etc. |
Palapala Hoao Mill | Loaʻa | mānoanoa | 6-400mm a i hoʻopilikino ʻia |
Kūʻai a ʻaʻole paha | Kūʻai | Laulā | 800-330mm a maʻamau (914mm, 1215mm, 1250mm, 1000mm ka mea maʻamau) |
Hoʻopili | Packaging maʻamau | Ili | Pena ʻeleʻele, Pena Varnish, Aila ʻAi-rust, Ue wela wela, Uea anu, 3PE |
ʻŌlelo uku | L/CT/T (30%DEPOSIT) | Kaumaha Coil | 3-10 MT a i ʻole i hana ʻia |
Palapala noi | Ka hana, ka hana moku, ka mīkini hana, ka hale kila, etc. | Ka nui o loko | 508mm/610mm a i ʻole i hana ʻia |
NA MEA HANA

HANA HANA

Loaʻa i kā mākou hale hana nā laina hana he nui, me ka hoʻopuka ʻana i kēlā me kēia mahina o kekahi mau tausani tons. I ka manawa like, hiki ke ʻoki ʻia nā mea ʻoki a ʻokiʻoki.
Spot wholesale hōʻoiaʻiʻo huahana maikaʻi pili lawelawe
ʻO ka ikaika ʻenehana o ka ʻoihana, nā lako hana o ka ʻenehana hana, nā ʻano hana like ʻole, hiki ke hāʻawi i nā mea hoʻohana me ka alumini plate shear cleaning ruler processing, aluminum bands longitudinal partial processing, thickness in aluminum alloy Panel sawtage ruler processing, aluminum plate surface covering processing, etc.
ʻO nā mea maoli a me nā mea maoli he mau hana paʻa paʻa.
Loaʻa ka nui o nā waihona, hōʻoia i ka maikaʻi o ka huahana.
Pono ʻoe e hilinaʻi i ka Refinery no nā makahiki he nui o ka ʻike ʻoihana
E pili ana iā mākou

PIKI & HOOLAHA
Palekana Export maʻamau, E hōʻoia i ka hoʻouna ʻana i ke kūlana kiʻekiʻe.

Nā kikoʻī kikoʻī: | ʻO ka hoʻopili ʻana i ke kai kūpono (plastic & wood) a i ʻole e like me nā noi a ka mea kūʻai aku |
ʻIkepili hoʻouna: | 3-10days, hoʻoholo nui ʻia e ka nui o ke kauoha |
Awa: | Tianjing/Shanghai |
hoʻouna ʻana | Moku kai ma ka ipu |
FAQ
Q1: Hiki iaʻu ke loaʻa nā laʻana ma mua o ke kauoha?
A: ʻAe, ʻoiaʻiʻo. ʻO ka maʻamau, manuahi kā mākou mau laʻana, hiki iā mākou ke hana ma kāu mau laʻana a i ʻole nā kiʻi ʻenehana.
Q2: Hiki iaʻu ke hele i kāu hale hana e kipa aku ai?
A: ʻOiaʻiʻo, hoʻokipa mākou i nā mea kūʻai mai nā wahi a pau o ka honua e kipa i kā mākou hale hana.
Q3: He aha ka ʻike huahana e pono iaʻu e hāʻawi?
A: Pono ʻoe e hāʻawi i ka papa, ka lōʻihi, ka laulā, ke anawaena, ka mānoanoa, ka uhi a me ka helu o nā tona āu e pono ai e kūʻai.
Q4: Loaʻa i ka huahana ka nānā maikaʻi ma mua o ka hoʻouka ʻana?
A:ʻOiaʻiʻo, ua ho'āʻo maikaʻiʻia kā mākou huahana a pau no ka maikaʻi ma mua o ka hoʻopiliʻana, a e lukuʻia nā huahana kūponoʻole.
Q5: Pehea mākou e hilinaʻi ai i kāu hui?
A: Hoʻolaha mākou i ka ʻoihana kila no nā makahiki, ʻo ke keʻena nui ma Jinan, ka moku ʻo Shandong, ʻoluʻolu ʻoe e noiʻi ma nā ʻano āpau, ma nā ʻano āpau, loaʻa iā mākou ka palapala CE a me ISO, hiki ke hōʻoia ʻia ka maikaʻi, ʻo ka mea nui loa ʻo ia mākou e hoʻouna i ke kaumaha e like me ke kauoha.
KĀHEA IĀ MĀ˚OU

1. Hoʻouna pololei i ka nīnau.
2. Hoʻouna leka uila.
3.Contacting ma ke kelepona.
4.Contact nā limahana kūʻai.
shibushiwojnushuohuawomenjiuyongyuandoushiyzngyangde,nigaosuwodadiwomenzhiqinayouanaxieweneti,womenzhijandeewtnidaodikebukeyijiejue.zaishiwoemgnagwomenzhijiqnadaodidzennmene.
werrtg
punawai
komohana
asjgowdhaogrhg